您当前所在位置:首页 > 高考 > 高考院校库 > 西南大学

西南大学历年高考分数线(重庆录取分数线)

编辑:sx_chenj

2014-06-11

西南大学历年高考分数线(重庆录取分数线)

为方便广大重庆高考考生在考试之后能够准确估分填报西南大学,威廉希尔app 小编为大家整理西南大学历年高考分数线重庆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西南大学。

西南大学历年高考分数线(重庆录取分数线)文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 613.00 598.00 -- 194 本科一批
2013 -- 555.00 509.00 -- 164 本科三批
2012 579.00 611.00 594.00 -- 176 本科一批
2012 483.00 555.00 503.00 -- 167 本科三批
2011 579.00 611.00 592.00 -- 166 本科一批
2011 487.00 536.00 504.00 -- 173 本科三批
2010 -- 578.00 512.00 -- 200 本科三批
2010 -- 616.00 600.00 -- 174 本科一批
2010 -- 624.00 598.00 -- 146 本科提前批
2009 546.00 601.00 566.00 -- 164 本科一批
2009 542.00 591.00 566.00 -- 150 本科提前批
2009 455.00 513.00 478.00 -- 190 本科三批
2008 484.00 573.00 509.00 -- 174 本科三批
2008 511.00 610.00 531.00 -- 43 本科二批
2008 576.00 618.00 590.00 -- 171 本科一批
2008 561.00 620.00 588.00 -- 174 本科提前批
2007 527.00 590.00 555.00 -- 294 本科提前批
2007 541.00 589.00 560.00 -- 165 本科一批
2007 437.00 589.00 477.00 -- 178 本科三批
2007 476.00 526.00 498.00 -- 46 本科二批
2006 448.00 526.00 483.00 -- 181 本科三批
2006 457.00 535.00 487.00 -- 212 本科二、三批
2006 486.00 535.00 503.00 -- 36 本科二批
2006 554.00 598.00 572.00 -- 236 本科提前批
2006 556.00 640.00 569.00 -- 203 本科一批
2005 562.00 616.00 590.00 -- 9 本科一批
2005 545.00 601.00 567.00 -- 408 本科提前批
2005 455.00 531.00 484.00 -- 141 本科三批
西南大学历年高考分数线(重庆录取分数线)理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 592.00 559.00 -- 858 本科一批
2013 -- 507.00 477.00 -- 140 本科三批
2012 522.00 594.00 561.00 -- 828 本科一批
2012 456.00 511.00 475.00 -- 144 本科三批
2011 533.00 602.00 563.00 -- 869 本科一批
2011 466.00 537.00 483.00 -- 147 本科三批
2010 -- 521.00 477.00 -- 190 本科三批
2010 -- 589.00 562.00 -- 740 本科一批
2010 -- 612.00 576.00 -- 183 本科提前批
2009 564.00 670.00 588.00 -- 198 本科提前批
2009 557.00 619.00 579.00 -- 738 本科一批
2009 478.00 540.00 501.00 -- 180 本科三批
2008 458.00 545.00 484.00 -- 180 本科三批
2008 488.00 589.00 502.00 -- 174 本科二批
2008 544.00 607.00 566.00 -- 884 本科一批
2008 546.00 624.00 576.00 -- 204 本科提前批
2007 511.00 611.00 543.00 -- 333 本科提前批
2007 505.00 583.00 527.00 -- 801 本科一批
2007 424.00 551.00 451.00 -- 168 本科三批
2007 450.00 543.00 469.00 -- 191 本科二批
2006 447.00 517.00 471.00 -- 151 本科三批
2006 447.00 555.00 482.00 -- 307 本科二、三批
2006 476.00 555.00 493.00 -- 156 本科二批
2006 531.00 603.00 547.00 -- 760 本科一批
2006 543.00 604.00 562.00 -- 271 本科提前批
2005 538.00 653.00 579.00 -- 695 本科提前批
2005 462.00 527.00 486.00 -- 178 本科三批

【友情提示】威廉希尔app 西南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西南大学招生信息网发布的2014年西南大学重庆地区录取分数线,请大家密切关注!!

标签:西南大学

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。