编辑:sx_zhaoyl
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年西南财经大学录取分数线 辽宁地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考西南财经大学辽宁地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了西南财经大学录取分数线 辽宁录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
西南财经大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 615.00 | -- | 618.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 627.00 | 606.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2012 | 602.00 | 631.00 | 616.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2011 | 583.00 | 605.00 | 592.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2010 | -- | 596.00 | 577.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2009 | 596.00 | 639.00 | 606.00 | -- | 32 | 本科一批 |
西南财经大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 651.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 649.00 | 638.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2012 | 609.00 | 641.00 | 620.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2011 | 616.00 | 646.00 | 624.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2010 | -- | 629.00 | 596.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2009 | 586.00 | 630.00 | 600.00 | -- | 52 | 本科一批 |
标签:西南财经大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。