编辑:sx_zhaoyl
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年西南财经大学录取分数线 四川地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考西南财经大学四川地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了西南财经大学录取分数线 四川录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
西南财经大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 592.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 634.00 | 605.00 | -- | 285 | 本科一批 |
2012 | 519.00 | 588.00 | 557.00 | -- | 314 | 本科一批 |
2011 | 543.00 | 602.00 | 574.00 | -- | 359 | 本科一批 |
2010 | -- | 612.00 | 579.00 | -- | 346 | 本科一批 |
2010 | -- | 596.00 | 584.00 | -- | 17 | 本科提前批 |
2009 | 541.00 | 594.00 | 573.00 | -- | 373 | 本科一批 |
西南财经大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 613.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 660.00 | 624.00 | -- | 602 | 本科一批 |
2012 | 525.00 | 637.00 | 580.00 | -- | 676 | 本科一批 |
2011 | 552.00 | 631.00 | 587.00 | -- | 682 | 本科一批 |
2010 | -- | 607.00 | 572.00 | -- | 683 | 本科一批 |
2010 | -- | 591.00 | 580.00 | -- | 19 | 本科提前批 |
2009 | 519.00 | 594.00 | 557.00 | -- | 30 | 本科提前批 |
2009 | 498.00 | 610.00 | 550.00 | -- | 732 | 本科一批 |
标签:西南财经大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。