编辑:sx_weizc
2014-07-11
2014西南财经大学在陕西招生分数将在陕西教育考试院发布2014年陕西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆西南财经大学招生信息网:http://zb.swufe.edu.cn查询 2014年西南财经大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年西南财经大学在陕西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
西南财经大学历年高考分数线(陕西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 624.00 | 611.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2012 | 621.00 | 634.00 | 626.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2011 | 604.00 | 621.00 | 609.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2010 | -- | 624.00 | 611.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2009 | 544.00 | 616.00 | 577.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2008 | 597.00 | 630.00 | 612.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2007 | 584.00 | 606.00 | 595.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 597.00 | 632.00 | 608.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2006 | 564.00 | 640.00 | 594.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 565.00 | 583.00 | 574.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 599.00 | 632.00 | 612.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 540.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 708.00 | -- | -- | 不详 |
西南财经大学历年高考分数线(陕西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 638.00 | 613.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2012 | 615.00 | 656.00 | 629.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2011 | 627.00 | 651.00 | 635.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2010 | -- | 640.00 | 622.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2009 | 537.00 | 637.00 | 583.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2008 | 545.00 | 635.00 | 579.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2007 | 542.00 | 567.00 | 556.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 540.00 | 630.00 | 593.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 634.00 | 592.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2006 | 555.00 | 600.00 | 576.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 567.00 | 649.00 | 623.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 559.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 643.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年西南财经大学分数线、西南财经大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 西南财经大学栏目”,我们会在第一时间为您更新西南财经大学招生信息网发布的最新信息!
标签:西南财经大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。