编辑:sx_weizc
2014-07-11
2014西南财经大学在山西招生分数将在山西招生考试网发布2014年山西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆西南财经大学招生信息网:http://zb.swufe.edu.cn查询 2014年西南财经大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年西南财经大学在山西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
西南财经大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 563.00 | 555.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2012 | 575.00 | 584.00 | 579.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2011 | 567.00 | 599.00 | 577.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2010 | -- | 590.00 | 568.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2009 | 556.00 | 596.00 | 575.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2008 | 552.00 | 597.00 | 573.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 599.00 | 593.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 595.00 | 631.00 | 606.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2006 | 563.00 | 608.00 | 586.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2005 | 558.00 | 593.00 | 568.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 587.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 529.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 545.00 | -- | -- | 不详 |
西南财经大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 585.00 | 568.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2012 | 594.00 | 612.00 | 599.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2011 | 603.00 | 636.00 | 615.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2010 | -- | 618.00 | 587.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2009 | 576.00 | 647.00 | 594.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2008 | 568.00 | 615.00 | 584.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2007 | 581.00 | 585.00 | 583.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 598.00 | 639.00 | 610.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2006 | 555.00 | 609.00 | 583.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2005 | 533.00 | 607.00 | 572.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 580.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 510.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 568.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 566.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年西南财经大学分数线、西南财经大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 西南财经大学栏目”,我们会在第一时间为您更新西南财经大学招生信息网发布的最新信息!
标签:西南财经大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。