编辑:sx_weizc
2014-07-11
2014西南财经大学在广东招生分数将在广东招生考试网发布2014年广东高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆西南财经大学招生信息网:http://zb.swufe.edu.cn查询 2014年西南财经大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年西南财经大学在广东招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
西南财经大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 632.00 | 622.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2012 | 600.00 | 639.00 | 618.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2011 | 603.00 | 619.00 | 608.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2010 | -- | 633.00 | 619.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2009 | 599.00 | 640.00 | 619.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2008 | 578.00 | 636.00 | 593.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2007 | 605.00 | 642.00 | 618.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 678.00 | 753.00 | 700.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2006 | 660.00 | 680.00 | 670.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 633.00 | 763.00 | 674.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 672.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 674.00 | -- | -- | 不详 |
西南财经大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 639.00 | 618.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2012 | 610.00 | 647.00 | 625.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2011 | 585.00 | 644.00 | 607.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2010 | -- | 665.00 | 655.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2009 | 604.00 | 640.00 | 620.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2008 | 583.00 | 619.00 | 598.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2007 | 558.00 | 636.00 | 591.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2006 | 678.00 | 753.00 | 700.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2006 | 660.00 | 680.00 | 670.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 633.00 | 763.00 | 674.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 644.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 672.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 674.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年西南财经大学分数线、西南财经大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 西南财经大学栏目”,我们会在第一时间为您更新西南财经大学招生信息网发布的最新信息!
标签:西南财经大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。