编辑:sx_chenzf
2014-06-01
西南财经大学历年高考分数线(新疆录取分数线)
为方便广大新疆高考考生在考试之后能够准确估分填报西南财经大学,威廉希尔app 小编为大家整理西南财经大学历年高考分数线新疆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西南财经大学。
西南财经大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 594.00 | 562.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2012 | 546.00 | 592.00 | 569.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2011 | 534.00 | 590.00 | 579.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2010 | -- | 576.00 | 554.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2009 | 503.00 | 581.00 | 538.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2008 | 568.00 | 614.00 | 585.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2007 | 540.00 | 614.00 | 578.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2006 | 517.00 | 615.00 | 560.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2005 | 567.00 | 616.00 | 587.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 520.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 502.00 | -- | -- | 不详 |
西南财经大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 595.00 | 574.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2012 | 451.00 | 596.00 | 566.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2011 | 590.00 | 627.00 | 600.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2010 | -- | 621.00 | 573.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2009 | 484.00 | 622.00 | 554.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2008 | 564.00 | 628.00 | 592.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2007 | 538.00 | 639.00 | 597.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2006 | 526.00 | 644.00 | 583.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2006 | 539.00 | 557.00 | 548.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 555.00 | 643.00 | 608.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 549.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 521.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 西南财经大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西南财经大学招生信息网发布的2014年西南财经大学新疆地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西南财经大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。