您当前所在位置:首页 > 高考 > 高考院校库 > 西南财经大学

西南财经大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)

编辑:sx_chenzf

2014-06-01

西南财经大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)

为方便广大宁夏高考考生在考试之后能够准确估分填报西南财经大学,威廉希尔app 小编为大家整理西南财经大学历年高考分数线宁夏录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西南财经大学。

西南财经大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 583.00 562.00 -- 21 本科一批
2012 520.00 565.00 545.00 -- 22 本科一批
2011 534.00 576.00 557.00 -- 22 本科一批
2010 -- 563.00 542.00 -- 25 本科一批
2010 -- 554.00 536.00 -- 7 本科提前批
2009 514.00 561.00 543.00 -- 23 本科一批
2009 519.00 551.00 537.00 -- 9 本科提前批
2008 551.00 575.00 565.00 -- 5 本科提前批
2008 532.00 588.00 555.00 -- 22 本科一批
2007 556.00 601.00 579.00 -- 28 本科一批
2007 576.00 587.00 581.00 -- 4 本科提前批
2006 493.00 578.00 541.00 -- 26 本科一批
2006 542.00 553.00 550.00 -- 5 本科提前批
2005 536.00 569.00 551.00 -- 20 本科一批
2005 549.00 549.00 549.00 -- 1 本科提前批
2002 -- -- 503.00 -- -- 不详
2001 -- -- 498.00 -- -- 不详
西南财经大学历年高考分数线(宁夏录取分数线)理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2013 -- 594.00 564.00 -- 36 本科一批
2012 512.00 573.00 538.00 -- 35 本科一批
2011 536.00 585.00 559.00 -- 36 本科一批
2010 -- 572.00 552.00 -- 39 本科一批
2010 -- 568.00 545.00 -- 11 本科提前批
2009 496.00 566.00 529.00 -- 40 本科一批
2009 503.00 548.00 528.00 -- 11 本科提前批
2008 506.00 576.00 540.00 -- 43 本科一批
2008 558.00 585.00 566.00 -- 10 本科提前批
2007 571.00 607.00 590.00 -- 7 本科提前批
2007 541.00 601.00 574.00 -- 45 本科一批
2006 529.00 595.00 560.00 -- 41 本科一批
2006 507.00 588.00 567.00 -- 7 本科提前批
2005 506.00 580.00 543.00 -- 37 本科一批
2005 569.00 569.00 569.00 -- 1 本科提前批
2002 -- -- 527.00 -- -- 不详
2001 -- -- 521.00 -- -- 不详

【友情提示】威廉希尔app 西南财经大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西南财经大学招生信息网发布的2014年西南财经大学宁夏地区录取分数线,请大家密切关注!!

免责声明

威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。