编辑:sx_chenzf
2014-06-01
西南财经大学历年高考分数线(云南录取分数线)
为方便广大云南高考考生在考试之后能够准确估分填报西南财经大学,威廉希尔app 小编为大家整理西南财经大学历年高考分数线云南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西南财经大学。
西南财经大学历年高考分数线(云南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 620.00 | 607.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2012 | 582.00 | 610.00 | 596.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2011 | 548.00 | 583.00 | 566.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2010 | -- | 571.00 | 555.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2009 | 570.00 | 591.00 | 577.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2009 | 541.00 | 567.00 | 554.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2008 | 575.00 | 603.00 | 589.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 568.00 | 620.00 | 600.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2007 | 615.00 | 641.00 | 625.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2006 | 567.00 | 622.00 | 598.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2006 | 544.00 | 565.00 | 554.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 581.00 | 607.00 | 593.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2005 | 546.00 | 593.00 | 572.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2002 | -- | -- | 526.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
西南财经大学历年高考分数线(云南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 644.00 | 619.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2012 | 562.00 | 627.00 | 595.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2011 | 558.00 | 609.00 | 583.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2010 | -- | 616.00 | 594.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2009 | 510.00 | 604.00 | 577.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2009 | 523.00 | 551.00 | 537.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2008 | 565.00 | 569.00 | 567.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 552.00 | 632.00 | 589.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2007 | 580.00 | 649.00 | 622.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 644.00 | 602.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2006 | 563.00 | 574.00 | 568.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 569.00 | 641.00 | 605.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2005 | 538.00 | 580.00 | 551.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2002 | -- | -- | 524.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 516.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 西南财经大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西南财经大学招生信息网发布的2014年西南财经大学云南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西南财经大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。