编辑:sx_chenzf
2014-06-01
西南财经大学历年高考分数线(湖南录取分数线)
为方便广大湖南高考考生在考试之后能够准确估分填报西南财经大学,威廉希尔app 小编为大家整理西南财经大学历年高考分数线湖南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西南财经大学。
西南财经大学历年高考分数线(湖南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 620.00 | 603.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2012 | 596.00 | 629.00 | 613.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2011 | 592.00 | 628.00 | 610.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2010 | -- | 620.00 | 606.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2009 | 562.00 | 593.00 | 584.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2008 | 586.00 | 631.00 | 611.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2008 | 581.00 | 603.00 | 592.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 573.00 | 579.00 | 576.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 567.00 | 602.00 | 591.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2006 | 606.00 | 636.00 | 621.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2006 | 578.00 | 600.00 | 589.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 589.00 | 618.00 | 602.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 589.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不详 |
西南财经大学历年高考分数线(湖南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 610.00 | 572.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2012 | 567.00 | 622.00 | 594.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2011 | 606.00 | 644.00 | 625.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2010 | -- | 628.00 | 608.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2009 | 545.00 | 605.00 | 572.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2008 | 557.00 | 594.00 | 571.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2008 | 547.00 | 562.00 | 554.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2007 | 542.00 | 573.00 | 560.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 543.00 | 605.00 | 570.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2006 | 549.00 | 600.00 | 576.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 571.00 | 558.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 548.00 | 591.00 | 573.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 568.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 西南财经大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西南财经大学招生信息网发布的2014年西南财经大学湖南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西南财经大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。