编辑:sx_chenj
2014-06-04
西北农林科大历年高考分数线(江苏录取分数线)
为方便广大江苏高考考生在考试之后能够准确估分填报西北农林科大,威廉希尔app 小编为大家整理西北农林科大历年高考分数线江苏录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西北农林科大。
西北农林科大历年高考分数线(江苏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 328.00 | -- | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 603.00 | 591.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 596.00 | 578.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 584.00 | 565.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2004 | 575.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 501.00 | -- | 503.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 545.00 | -- | -- | 不详 |
西北农林科大历年高考分数线(江苏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 346.00 | -- | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 603.00 | 591.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 596.00 | 578.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 584.00 | 565.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2004 | 575.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 501.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 西北农林科大招生栏目会在考后已以快的速度更新西北农林科大招生信息网发布的2014年西北农林科大江苏地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西北农林科大
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。