编辑:sx_chenj
2014-06-04
西北农林科大历年高考分数线(广西录取分数线)
为方便广大广西高考考生在考试之后能够准确估分填报西北农林科大,威廉希尔app 小编为大家整理西北农林科大历年高考分数线广西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西北农林科大。
西北农林科大历年高考分数线(广西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 566.00 | 558.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2012 | 544.00 | 570.00 | 557.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 519.00 | 552.00 | 529.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 532.00 | 520.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 524.00 | 543.00 | 535.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2008 | 528.00 | 553.00 | 537.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 600.00 | 587.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 602.00 | 570.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 567.00 | 599.00 | 576.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | 675.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 677.00 | -- | 708.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 662.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 681.00 | -- | -- | 不详 |
西北农林科大历年高考分数线(广西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 566.00 | 535.00 | -- | 129 | 本科一批 |
2012 | 528.00 | 574.00 | 547.00 | -- | 116 | 本科一批 |
2011 | 506.00 | 565.00 | 524.00 | -- | 116 | 本科一批 |
2010 | -- | 563.00 | 535.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2010 | -- | 542.00 | 517.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2009 | 500.00 | 574.00 | 526.00 | -- | 32 | 本科提前批 |
2009 | 507.00 | 545.00 | 522.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2008 | 501.00 | 538.00 | 517.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2008 | 501.00 | 553.00 | 527.00 | -- | 30 | 本科提前批 |
2007 | 545.00 | 586.00 | 560.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2006 | 538.00 | 576.00 | 550.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 609.00 | 580.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2004 | 642.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 619.00 | -- | 662.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 662.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 654.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 西北农林科大招生栏目会在考后已以快的速度更新西北农林科大招生信息网发布的2014年西北农林科大广西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西北农林科大
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。