编辑:sx_bij
2014-07-11
2014西北大学在浙江招生分数将在浙江教育考试院发布2014年浙江高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆西北大学本科招生网:www.nwsuaf.edu.cn查询2014年西北大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年西北大学在浙江招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
西北大学历年高考分数线(浙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 556.00 | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 621.00 | 615.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2008 | 564.00 | 578.00 | 568.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 558.00 | 577.00 | 565.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2006 | 588.00 | 611.00 | 599.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2005 | 569.00 | 595.00 | 582.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 586.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 542.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 577.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 554.00 | -- | -- | 不详 |
西北大学历年高考分数线(浙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 648.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 596.00 | 575.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2008 | 557.00 | 589.00 | 568.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 611.00 | 588.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 580.00 | 618.00 | 594.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2005 | 559.00 | 587.00 | 569.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 576.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 508.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 589.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 592.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年西北大学分数线、西北大学招生录取相关信息,点击进入威廉希尔app 西北大学栏目,我们会在第一时间为您更新西北大学本科招生网发布的最新信息!
标签:西北大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。