编辑:sx_chenzf
2014-06-03
西安交通大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)
为方便广大内蒙古高考考生在考试之后能够准确估分填报西安交通大学,威廉希尔app 小编为大家整理西安交通大学历年高考分数线内蒙古录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西安交通大学。
西安交通大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 552.00 | 536.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2012 | 550.00 | 562.00 | 556.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2011 | 535.00 | 551.00 | 543.00 | -- | 2 | 本科一批 |
西安交通大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 628.00 | 617.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2012 | 577.00 | 627.00 | 605.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2011 | 577.00 | 631.00 | 606.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2010 | -- | 644.00 | 625.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2009 | 596.00 | 643.00 | 612.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2008 | 615.00 | 649.00 | 630.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2007 | 625.00 | 661.00 | 637.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2006 | 478.00 | 606.00 | 542.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 621.00 | 653.00 | 634.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2005 | 582.00 | 661.00 | 634.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2004 | 622.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 486.00 | -- | 不详 |
2002 | 599.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 西安交通大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西安交通大学招生信息网发布的2014年西安交通大学内蒙古地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西安交通大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。