编辑:sx_chenzf
2014-06-03
西安电子科技大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)
为方便广大甘肃高考考生在考试之后能够准确估分填报西安电子科技大学,威廉希尔app 小编为大家整理西安电子科技大学历年高考分数线甘肃录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西安电子科技大学。
西安电子科技大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 546.00 | 559.00 | 551.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 539.00 | 583.00 | 558.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 578.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 508.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 525.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 530.00 | -- | -- | 不详 |
西安电子科技大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 603.00 | 572.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2012 | 570.00 | 608.00 | 587.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2011 | 505.00 | 590.00 | 569.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2010 | -- | 614.00 | 583.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2010 | -- | 562.00 | 554.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2009 | 548.00 | 617.00 | 575.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2009 | 519.00 | 565.00 | 537.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2008 | 563.00 | 590.00 | 576.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2008 | 579.00 | 634.00 | 606.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 643.00 | 600.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2006 | 601.00 | 658.00 | 615.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 610.00 | 587.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2005 | 559.00 | 632.00 | 596.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2004 | 569.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 471.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 551.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 551.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 西安电子科技大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西安电子科技大学招生信息网发布的2014年西安电子科技大学甘肃地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西安电子科技大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。