编辑:sx_chenzf
2014-06-02
西安电子科技大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)
为方便广大内蒙古高考考生在考试之后能够准确估分填报西安电子科技大学,威廉希尔app 小编为大家整理西安电子科技大学历年高考分数线内蒙古录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西安电子科技大学。
西安电子科技大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 558.00 | 558.00 | 558.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 588.00 | 574.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2005 | 544.00 | 571.00 | 555.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2004 | 553.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 501.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 526.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 502.00 | -- | -- | 不详 |
西安电子科技大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 600.00 | 573.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2012 | 504.00 | 590.00 | 561.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2011 | 522.00 | 589.00 | 558.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2010 | -- | 617.00 | 581.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2009 | 503.00 | 594.00 | 566.00 | -- | 116 | 本科一批 |
2008 | 557.00 | 634.00 | 598.00 | -- | 122 | 本科一批 |
2007 | 559.00 | 649.00 | 609.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2006 | 587.00 | 630.00 | 607.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2005 | 574.00 | 631.00 | 602.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2004 | 594.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 463.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 561.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 西安电子科技大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西安电子科技大学招生信息网发布的2014年西安电子科技大学内蒙古地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西安电子科技大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。