编辑:sx_chenzf
2014-06-02
西安电子科技大学历年高考分数线(广东录取分数线)
为方便广大广东高考考生在考试之后能够准确估分填报西安电子科技大学,威廉希尔app 小编为大家整理西安电子科技大学历年高考分数线广东录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取西安电子科技大学。
西安电子科技大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 649.00 | 747.00 | 677.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2005 | 635.00 | 736.00 | 666.00 | -- | 141 | 本科一批 |
2004 | 633.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 670.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 678.00 | -- | -- | 不详 |
西安电子科技大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 626.00 | 603.00 | -- | 116 | 本科一批 |
2012 | 603.00 | 632.00 | 611.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2011 | 583.00 | 626.00 | 589.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2010 | -- | 659.00 | 638.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2009 | 595.00 | 633.00 | 607.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2008 | 564.00 | 619.00 | 586.00 | -- | 111 | 本科一批 |
2007 | 566.00 | 632.00 | 583.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2006 | 649.00 | 747.00 | 677.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2005 | 635.00 | 736.00 | 666.00 | -- | 141 | 本科一批 |
2004 | 626.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 670.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 678.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 西安电子科技大学招生栏目会在考后已以快的速度更新西安电子科技大学招生信息网发布的2014年西安电子科技大学广东地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:西安电子科技大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。