编辑:sx_haody
2015-06-30
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年厦门大学录取分数线天津地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考厦门大学天津地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了厦门大学录取分数线 天津录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
厦门大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | 523.00 | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 628.00 | 612.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2012 | 625.00 | 646.00 | 634.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2011 | 586.00 | 604.00 | 595.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2010 | -- | 621.00 | 593.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2009 | 533.00 | 623.00 | 572.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2008 | 555.00 | 632.00 | 592.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2007 | 546.00 | 614.00 | 581.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 524.00 | 578.00 | 550.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2005 | 530.00 | 588.00 | 548.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 512.00 | -- | 不详 |
2002 | 546.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 501.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
厦门大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | 516.00 | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 642.00 | 627.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2012 | 621.00 | 661.00 | 639.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2011 | 599.00 | 641.00 | 620.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2010 | -- | 621.00 | 604.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2009 | 563.00 | 630.00 | 591.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2008 | 555.00 | 642.00 | 595.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2007 | 510.00 | 641.00 | 586.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2006 | 559.00 | 626.00 | 588.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2005 | 514.00 | 591.00 | 544.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 512.00 | -- | 不详 |
2002 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 572.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
标签:厦门大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。