编辑:sx_chenzf
2014-05-26
厦门大学历年高考分数线(云南录取分数线)
为方便广大云南高考考生在考试之后能够准确估分填报厦门大学,威廉希尔app 小编为大家整理厦门大学历年高考分数线云南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取厦门大学。
厦门大学历年高考分数线(云南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 627.00 | 613.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2012 | 589.00 | 623.00 | 610.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 562.00 | 600.00 | 575.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 580.00 | 570.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2009 | 587.00 | 616.00 | 597.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2008 | 571.00 | 639.00 | 622.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2007 | 635.00 | 657.00 | 643.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2006 | 553.00 | 635.00 | 612.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2005 | 589.00 | 639.00 | 610.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 521.00 | -- | 不详 |
2002 | 478.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 541.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
厦门大学历年高考分数线(云南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 652.00 | 613.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2012 | 557.00 | 626.00 | 603.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2011 | 550.00 | 617.00 | 589.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2010 | -- | 638.00 | 603.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2009 | 573.00 | 627.00 | 601.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2008 | 531.00 | 646.00 | 625.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2007 | 598.00 | 674.00 | 640.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 664.00 | 631.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2005 | 593.00 | 654.00 | 623.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 488.00 | -- | 不详 |
2002 | 479.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 535.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 厦门大学招生栏目会在考后已以快的速度更新厦门大学招生信息网发布的2014年厦门大学云南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:厦门大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。