编辑:sx_chenzf
2014-05-26
厦门大学历年高考分数线(四川录取分数线)
为方便广大四川高考考生在考试之后能够准确估分填报厦门大学,威廉希尔app 小编为大家整理厦门大学历年高考分数线四川录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取厦门大学。
厦门大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 629.00 | 615.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2012 | 557.00 | 589.00 | 569.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2011 | 562.00 | 601.00 | 585.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2010 | -- | 612.00 | 596.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2009 | 579.00 | 606.00 | 591.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2008 | 618.00 | 653.00 | 634.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 561.00 | 619.00 | 589.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 610.00 | 589.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2005 | 612.00 | 626.00 | 619.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 522.00 | -- | 不详 |
2002 | 575.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
厦门大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 659.00 | 633.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2012 | 530.00 | 624.00 | 589.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2011 | 572.00 | 624.00 | 601.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2010 | -- | 616.00 | 594.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2009 | 567.00 | 600.00 | 577.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2009 | 518.00 | 567.00 | 542.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 595.00 | 687.00 | 647.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2007 | 609.00 | 646.00 | 618.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2006 | 619.00 | 647.00 | 628.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2005 | 650.00 | 670.00 | 658.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 489.00 | -- | 不详 |
2002 | 611.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 580.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 厦门大学招生栏目会在考后已以快的速度更新厦门大学招生信息网发布的2014年厦门大学四川地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:厦门大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。