编辑:sx_chenzf
2014-05-26
厦门大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)
为方便广大黑龙江高考考生在考试之后能够准确估分填报厦门大学,威廉希尔app 小编为大家整理厦门大学历年高考分数线黑龙江录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取厦门大学。
厦门大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 592.00 | 621.00 | 600.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2011 | 593.00 | 636.00 | 609.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2010 | -- | 629.00 | 582.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2009 | 583.00 | 620.00 | 596.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2008 | 571.00 | 650.00 | 604.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 632.00 | 602.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2006 | 613.00 | 643.00 | 623.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 598.00 | 635.00 | 611.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2004 | 558.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 526.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 543.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 558.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
厦门大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 514.00 | 641.00 | 601.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2011 | 624.00 | 683.00 | 646.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2010 | -- | 658.00 | 617.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2009 | 591.00 | 650.00 | 622.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2008 | 618.00 | 673.00 | 645.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2007 | 627.00 | 678.00 | 645.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2006 | 589.00 | 662.00 | 634.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2005 | 611.00 | 668.00 | 645.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2004 | 561.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 506.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 580.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 582.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 厦门大学招生栏目会在考后已以快的速度更新厦门大学招生信息网发布的2014年厦门大学黑龙江地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:厦门大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。