编辑:sx_chenzf
2014-05-26
厦门大学历年高考分数线(湖北录取分数线)
为方便广大湖北高考考生在考试之后能够准确估分填报厦门大学,威廉希尔app 小编为大家整理厦门大学历年高考分数线湖北录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取厦门大学。
厦门大学历年高考分数线(湖北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 601.00 | 582.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2012 | 597.00 | 619.00 | 607.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 574.00 | 594.00 | 583.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2010 | -- | 574.00 | 559.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2009 | 533.00 | 585.00 | 557.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2009 | 379.00 | 483.00 | 431.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 562.00 | 594.00 | 577.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2007 | 552.00 | 582.00 | 566.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 602.00 | 572.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2005 | 542.00 | 573.00 | 555.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 558.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 544.00 | -- | 不详 |
2002 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 561.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
厦门大学历年高考分数线(湖北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 638.00 | 601.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2012 | 602.00 | 654.00 | 619.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2011 | 612.00 | 655.00 | 628.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2010 | -- | 639.00 | 608.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2009 | 563.00 | 632.00 | 598.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2009 | 575.00 | 576.00 | 575.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 585.00 | 632.00 | 596.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2008 | 558.00 | 591.00 | 572.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2007 | 574.00 | 639.00 | 596.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2006 | 581.00 | 632.00 | 598.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 625.00 | 570.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 557.00 | 600.00 | 574.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 561.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 524.00 | -- | 不详 |
2002 | 599.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 563.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 厦门大学招生栏目会在考后已以快的速度更新厦门大学招生信息网发布的2014年厦门大学湖北地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:厦门大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。