编辑:sx_haody
2015-07-02
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年武汉理工大学录取分数线青海地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考武汉理工大学青海地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了武汉理工大学录取分数线 青海录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
武汉理工大学历年高考分数线(青海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | 473.00 | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 488.00 | 468.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2012 | 438.00 | 478.00 | 463.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 447.00 | 441.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 446.00 | 462.00 | 454.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2008 | 492.00 | 533.00 | 506.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 499.00 | 531.00 | 512.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 454.00 | 490.00 | 468.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 466.00 | 479.00 | 474.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2002 | 462.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 462.00 | -- | -- | 不详 |
武汉理工大学历年高考分数线(青海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | 406.00 | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 511.00 | 474.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2012 | 456.00 | 496.00 | 472.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2011 | 420.00 | 502.00 | 450.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2010 | -- | 506.00 | 465.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2009 | 400.00 | 486.00 | 443.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2008 | 442.00 | 527.00 | 487.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2007 | 491.00 | 540.00 | 517.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 438.00 | 524.00 | 489.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2005 | 441.00 | 525.00 | 491.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2002 | 413.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 429.00 | -- | -- | 不详 |
标签:武汉理工大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。