编辑:sx_liss
2014-07-13
2014武汉理工大学在云南招生分数将在云南省招生考试院发布2014年云南高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆武汉理工大学本科招生信息网:http://zs.whut.edu.cn/查询 2014年武汉理工大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年武汉理工大学 在云南招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
武汉理工大学历年高考分数线(云南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 583.00 | 569.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 526.00 | 574.00 | 559.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2011 | 524.00 | 540.00 | 531.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 541.00 | 530.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 552.00 | 560.00 | 555.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 567.00 | 592.00 | 573.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 580.00 | 600.00 | 589.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 555.00 | 575.00 | 563.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 538.00 | 579.00 | 555.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2002 | 483.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 490.00 | -- | -- | 不详 |
武汉理工大学历年高考分数线(云南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 597.00 | 575.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2012 | 497.00 | 560.00 | 548.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2011 | 514.00 | 562.00 | 536.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2010 | -- | 569.00 | 554.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2009 | 538.00 | 565.00 | 548.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2008 | 541.00 | 623.00 | 582.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2007 | 566.00 | 632.00 | 603.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2006 | 563.00 | 614.00 | 594.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2005 | 533.00 | 598.00 | 569.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2005 | 525.00 | 582.00 | 552.00 | -- | 30 | 本科提前批 |
2002 | 440.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 471.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年武汉理工大学分数线、武汉理工大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 武汉理工大学 栏目”,我们会在第一时间为您更新武汉理工大学本科招生信息网发布的最新信息!
标签:武汉理工大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。