编辑:sx_baiw
2014-07-14
2014武汉大学在新疆招生分数将在新疆教育考试院发布2014年新疆高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆武汉大学本科招生网:http://www.ustc.edu.cn查询 2014年武汉大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年武汉大学在新疆招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
武汉大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 583.00 | 564.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2012 | 524.00 | 591.00 | 574.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2011 | 578.00 | 607.00 | 586.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2010 | -- | 587.00 | 559.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2009 | 531.00 | 595.00 | 564.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2008 | 579.00 | 620.00 | 593.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2007 | 583.00 | 611.00 | 592.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 641.00 | 604.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2005 | 545.00 | 643.00 | 608.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2003 | 547.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 552.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 521.00 | -- | -- | 不详 |
武汉大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 629.00 | 582.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2012 | 508.00 | 610.00 | 570.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2011 | 551.00 | 638.00 | 609.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2010 | -- | 650.00 | 592.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2009 | 504.00 | 629.00 | 586.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2008 | 585.00 | 650.00 | 614.00 | -- | 74 | 本科一批 |
2007 | 520.00 | 664.00 | 611.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2006 | 586.00 | 663.00 | 629.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2005 | 559.00 | 667.00 | 632.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2003 | 515.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 577.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 542.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年武汉大学分数线、武汉大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 武汉大学栏目”,我们会在第一时间为您更新武汉大学本科招生网发布的最新信息!
标签:武汉大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。