编辑:sx_bij
2014-07-13
2014武汉大学在浙江招生分数将在浙江教育考试院发布2014年浙江高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆武汉大学本科招生网:http://www.ustc.edu.cn/查询 2014年武汉大学 分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年武汉大学在浙江招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
武汉大学历年高考分数线(浙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 667.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 662.00 | 645.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2010 | -- | 639.00 | 636.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2008 | 590.00 | 602.00 | 593.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2007 | 584.00 | 603.00 | 593.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2006 | 618.00 | 629.00 | 622.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2005 | 596.00 | 618.00 | 609.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 576.00 | -- | 不详 |
2003 | 580.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 562.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 582.00 | -- | -- | 不详 |
武汉大学历年高考分数线(浙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 681.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 638.00 | 625.00 | -- | 174 | 本科一批 |
2008 | 608.00 | 625.00 | 614.00 | -- | 149 | 本科一批 |
2007 | 624.00 | 640.00 | 631.00 | -- | 129 | 本科一批 |
2006 | 592.00 | 643.00 | 628.00 | -- | 118 | 本科一批 |
2005 | 592.00 | 636.00 | 616.00 | -- | 123 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 626.00 | -- | 不详 |
2003 | 558.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 579.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 614.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年武汉大学分数线、武汉大学招生录取相关信息,点击进入威廉希尔app 武汉大学栏目,我们会在第一时间为您更新武汉大学本科招生网发布的最新信息!
标签:武汉大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。