编辑:sx_chenzf
2014-05-29
武汉大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)
为方便广大甘肃高考考生在考试之后能够准确估分填报武汉大学,威廉希尔app 小编为大家整理武汉大学历年高考分数线甘肃录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取武汉大学。
武汉大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 595.00 | 578.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2012 | 587.00 | 601.00 | 595.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2011 | 511.00 | 569.00 | 549.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 579.00 | 567.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2009 | 560.00 | 582.00 | 569.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2008 | 561.00 | 628.00 | 606.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 605.00 | 648.00 | 621.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2006 | 591.00 | 635.00 | 606.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 629.00 | 596.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2003 | 545.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 552.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 547.00 | -- | -- | 不详 |
武汉大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 629.00 | 590.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2012 | 581.00 | 629.00 | 610.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2011 | 571.00 | 618.00 | 589.00 | -- | 102 | 本科一批 |
2010 | -- | 636.00 | 611.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2009 | 541.00 | 618.00 | 590.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2008 | 573.00 | 653.00 | 631.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2007 | 603.00 | 669.00 | 631.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2006 | 566.00 | 673.00 | 627.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2005 | 558.00 | 676.00 | 627.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2003 | 524.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 559.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 576.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 武汉大学招生栏目会在考后已以快的速度更新武汉大学招生信息网发布的2014年武汉大学甘肃地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:武汉大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。