编辑:sx_chenzf
2014-05-29
武汉大学历年高考分数线(安徽录取分数线)
为方便广大安徽高考考生在考试之后能够准确估分填报武汉大学,威廉希尔app 小编为大家整理武汉大学历年高考分数线安徽录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取武汉大学。
武汉大学历年高考分数线(安徽录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 620.00 | 609.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2012 | 625.00 | 639.00 | 631.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2011 | 601.00 | 622.00 | 605.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2010 | -- | 630.00 | 625.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2010 | -- | 620.00 | 618.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2009 | 587.00 | 600.00 | 592.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2008 | 556.00 | 612.00 | 598.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2007 | 581.00 | 606.00 | 595.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2006 | 581.00 | 635.00 | 610.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2005 | 579.00 | 627.00 | 591.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2003 | 550.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 575.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 565.00 | -- | -- | 不详 |
武汉大学历年高考分数线(安徽录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 618.00 | 600.00 | -- | 208 | 本科一批 |
2012 | 636.00 | 659.00 | 642.00 | -- | 182 | 本科一批 |
2011 | 572.00 | 648.00 | 631.00 | -- | 221 | 本科一批 |
2010 | -- | 655.00 | 641.00 | -- | 185 | 本科一批 |
2009 | 644.00 | 661.00 | 649.00 | -- | 194 | 本科一批 |
2008 | 574.00 | 641.00 | 628.00 | -- | 143 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 653.00 | 630.00 | -- | 120 | 本科一批 |
2006 | 602.00 | 635.00 | 617.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2006 | 605.00 | 663.00 | 627.00 | -- | 186 | 本科一批 |
2005 | 563.00 | 643.00 | 608.00 | -- | 134 | 本科一批 |
2005 | 544.00 | 591.00 | 570.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2003 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 610.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 596.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 武汉大学招生栏目会在考后已以快的速度更新武汉大学招生信息网发布的2014年武汉大学安徽地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:武汉大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。