编辑:sx_chenzf
2014-05-28
武汉大学历年高考分数线(天津录取分数线)
为方便广大天津高考考生在考试之后能够准确估分填报武汉大学,威廉希尔app 小编为大家整理武汉大学历年高考分数线天津录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取武汉大学。
武汉大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 615.00 | 605.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2012 | 582.00 | 649.00 | 624.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2011 | 582.00 | 609.00 | 590.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2010 | -- | 612.00 | 593.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2010 | -- | 610.00 | 602.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2009 | 564.00 | 607.00 | 581.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2008 | 531.00 | 624.00 | 581.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2007 | 566.00 | 602.00 | 582.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 518.00 | 555.00 | 536.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 561.00 | 610.00 | 576.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2003 | 509.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 539.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |
武汉大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 639.00 | 618.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2012 | 616.00 | 647.00 | 628.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2011 | 584.00 | 632.00 | 605.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2010 | -- | 637.00 | 588.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2009 | 552.00 | 632.00 | 585.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2008 | 541.00 | 652.00 | 605.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 640.00 | 593.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 627.00 | 586.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2005 | 514.00 | 586.00 | 551.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2003 | 454.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 570.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 579.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 武汉大学招生栏目会在考后已以快的速度更新武汉大学招生信息网发布的2014年武汉大学天津地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:武汉大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。