编辑:sx_bij
2014-07-14
2014同济大学在上海招生分数将在上海招考热线发布2014年上海高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆同济大学招生网:bkzs.tongji.edu.cn查询 2014年同济大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年同济大学在上海招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
同济大学历年高考分数线(上海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 509.00 | 486.00 | -- | 116 | 本科一批 |
2012 | 470.00 | 501.00 | 478.00 | -- | 124 | 本科一批 |
2011 | 492.00 | 530.00 | 508.00 | -- | 129 | 本科一批 |
2010 | -- | 526.00 | 502.00 | -- | 126 | 本科一批 |
2009 | 475.00 | 527.00 | 501.00 | -- | 157 | 本科一批 |
2008 | 472.00 | 519.00 | 497.00 | -- | 194 | 本科一批 |
2007 | 474.00 | 525.00 | 493.00 | -- | 213 | 本科一批 |
2006 | 451.00 | 494.00 | 465.00 | -- | 35 | 本科二、三批 |
2006 | 451.00 | 494.00 | 465.00 | -- | 35 | 本科二批 |
2006 | 490.00 | 540.00 | 510.00 | -- | 232 | 本科一批 |
2005 | 481.00 | 580.00 | 504.00 | -- | 241 | 本科一批 |
2005 | 455.00 | 504.00 | 468.00 | -- | 41 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 428.00 | -- | 不详 |
2003 | 441.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 486.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 454.00 | -- | -- | 不详 |
同济大学历年高考分数线(上海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 514.00 | 483.00 | -- | 153 | 本科一批 |
2012 | 467.00 | 511.00 | 492.00 | -- | 186 | 本科一批 |
2011 | 504.00 | 557.00 | 527.00 | -- | 185 | 本科一批 |
2010 | -- | 534.00 | 514.00 | -- | 336 | 本科一批 |
2010 | -- | 506.00 | 490.00 | -- | 24 | 本科提前批 |
2009 | 480.00 | 501.00 | 488.00 | -- | 28 | 本科提前批 |
2009 | 455.00 | 558.00 | 503.00 | -- | 1197 | 本科一批 |
2008 | 487.00 | 548.00 | 514.00 | -- | 1361 | 本科一批 |
2008 | 495.00 | 525.00 | 509.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2007 | 504.00 | 525.00 | 515.00 | -- | 26 | 本科提前批 |
2007 | 476.00 | 562.00 | 509.00 | -- | 1488 | 本科一批 |
2006 | 466.00 | 566.00 | 511.00 | -- | 1454 | 本科一批 |
2006 | 512.00 | 538.00 | 520.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2006 | 430.00 | 505.00 | 465.00 | -- | 356 | 本科二批 |
2006 | 430.00 | 505.00 | 465.00 | -- | 356 | 本科二、三批 |
2005 | 421.00 | 518.00 | 461.00 | -- | 380 | 本科二批 |
2005 | 467.00 | 609.00 | 516.00 | -- | 1435 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 398.00 | -- | 不详 |
2003 | 479.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 504.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 474.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年同济大学分数线、同济大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 同济大学栏目”,我们会在第一时间为您更新同济大学招生网发布的最新信息!
标签:同济大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。