编辑:sx_bilj
2014-07-12
2014同济大学在广东招生分数将在广东教育考试院发布2014年广东高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆同济大学招生网:bkzs.tongji.edu.cn查询2014年同济大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年同济大学在广东招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
同济大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 720.00 | 890.00 | 749.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2005 | 696.00 | 802.00 | 741.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 724.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 733.00 | -- | -- | 不详 |
同济大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 676.00 | 656.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2012 | 631.00 | 678.00 | 656.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2011 | 613.00 | 650.00 | 635.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2010 | -- | 688.00 | 674.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2009 | 594.00 | 668.00 | 643.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2008 | 565.00 | 654.00 | 629.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2007 | 603.00 | 653.00 | 624.00 | -- | 65 | 本科一批 |
2006 | 720.00 | 890.00 | 749.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2005 | 696.00 | 802.00 | 741.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2003 | 716.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 724.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 733.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年同济大学分数线、同济大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 同济大学栏目”,我们会在第一时间为您更新同济大学本科招生网发布的最新信息!
标签:同济大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。