编辑:sx_bilj
2014-07-12
2014天津大学在河北招生分数将在河北教育考试院发布2014年河北高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆天津大学本科招生网:zs.tju.edu.cn查询2014年天津大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年天津大学在河北招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
天津大学历年高考分数线(河北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 624.00 | 619.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2012 | 610.00 | 622.00 | 618.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 602.00 | 608.00 | 606.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 585.00 | 583.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2009 | 571.00 | 579.00 | 574.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 542.00 | 573.00 | 558.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2008 | 479.00 | 479.00 | 479.00 | -- | 1 | 本科三批 |
2007 | 571.00 | 603.00 | 588.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 586.00 | 599.00 | 593.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 581.00 | 570.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2004 | 595.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 540.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 584.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 573.00 | -- | -- | 不详 |
天津大学历年高考分数线(河北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 661.00 | 628.00 | -- | 306 | 本科一批 |
2012 | 628.00 | 666.00 | 643.00 | -- | 298 | 本科一批 |
2011 | 638.00 | 672.00 | 652.00 | -- | 276 | 本科一批 |
2010 | -- | 657.00 | 630.00 | -- | 328 | 本科一批 |
2009 | 624.00 | 660.00 | 637.00 | -- | 293 | 本科一批 |
2008 | 570.00 | 639.00 | 616.00 | -- | 307 | 本科一批 |
2007 | 607.00 | 663.00 | 640.00 | -- | 295 | 本科一批 |
2006 | 584.00 | 615.00 | 600.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2006 | 583.00 | 656.00 | 618.00 | -- | 285 | 本科一批 |
2005 | 610.00 | 642.00 | 618.00 | -- | 340 | 本科一批 |
2004 | 647.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 557.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 627.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 634.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年天津大学分数线、天津大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 天津大学栏目”,我们会在第一时间为您更新天津大学本科招生网发布的最新信息!
标签:天津大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。