编辑:sx_weizc
2015-07-08
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年太原理工大学录取分数线甘肃地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考太原理工大学甘肃地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了太原理工大学录取分数线 甘肃录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
太原理工大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 514.00 | 514.00 | 514.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2002 | -- | -- | 504.00 | -- | -- | 不详 |
太原理工大学历年高考分数线(甘肃录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 549 | 589 | 558 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 545.00 | 529.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2012 | 520.00 | 561.00 | 544.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2011 | 506.00 | 546.00 | 526.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 605.00 | 560.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2009 | 538.00 | 557.00 | 546.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2008 | 575.00 | 593.00 | 582.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 606.00 | 580.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 598.00 | 582.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2005 | 559.00 | 603.00 | 578.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2005 | 498.00 | 554.00 | 528.00 | -- | 7 | 本科二批 |
2003 | 458.00 | -- | 473.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 517.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 501.00 | -- | -- | 不详 |
标签:太原理工大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。