编辑:sx_weizc
2015-07-08
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年太原理工大学录取分数线辽宁地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考太原理工大学辽宁地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了太原理工大学录取分数线 辽宁录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
太原理工大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 544.00 | 564.00 | 552.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2005 | 470.00 | 489.00 | 480.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2003 | 542.00 | -- | 552.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 545.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 540.00 | -- | -- | 不详 |
太原理工大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 571 | 593 | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 592.00 | 573.00 | -- | 85 | 本科一批 |
2012 | 539.00 | 575.00 | 554.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2011 | 529.00 | 583.00 | 557.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2011 | 525.00 | 549.00 | 536.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2010 | -- | 579.00 | 550.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2010 | -- | 575.00 | 543.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2009 | 538.00 | 563.00 | 544.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2009 | 522.00 | 532.00 | 527.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2008 | 516.00 | 554.00 | 530.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2007 | 540.00 | 589.00 | 550.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2007 | 526.00 | 534.00 | 530.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 503.00 | 546.00 | 522.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2005 | 470.00 | 489.00 | 480.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2005 | 544.00 | 564.00 | 552.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 485.00 | -- | 不详 |
2003 | 542.00 | -- | 552.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 535.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 542.00 | -- | -- | 不详 |
标签:太原理工大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。