编辑:sx_haody
2015-07-08
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年太原理工大学录取分数线河南地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考太原理工大学河南地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了太原理工大学录取分数线 河南录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
太原理工大学历年高考分数线(河南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 536.00 | -- | 551.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 547.00 | 537.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2012 | 570.00 | 577.00 | 572.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 569.00 | 578.00 | 572.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 549.00 | 544.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | 552.00 | 593.00 | 560.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2009 | 516.00 | 537.00 | 527.00 | -- | 8 | 本科二批 |
2008 | 558.00 | 571.00 | 560.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 528.00 | 539.00 | 532.00 | -- | 5 | 本科二批 |
2007 | 583.00 | 585.00 | 584.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2007 | 589.00 | 613.00 | 602.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 591.00 | 608.00 | 597.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 579.00 | 563.00 | -- | 3 | 本科二、三批 |
2006 | 551.00 | 579.00 | 563.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2005 | 565.00 | 595.00 | 573.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 547.00 | 547.00 | 547.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2002 | -- | -- | 571.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 463.00 | -- | -- | 不详 |
太原理工大学历年高考分数线(河南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 547.00 | -- | 592.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 558.00 | 545.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2012 | 568.00 | 588.00 | 574.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2011 | 601.00 | 616.00 | 607.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2010 | -- | 591.00 | 575.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2010 | -- | 559.00 | 555.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2009 | 550.00 | 586.00 | 561.00 | -- | 50 | 本科二批 |
2009 | 583.00 | 610.00 | 590.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2008 | 563.00 | 597.00 | 576.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2008 | 545.00 | 595.00 | 559.00 | -- | 33 | 本科二批 |
2008 | 566.00 | 570.00 | 568.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 568.00 | 589.00 | 575.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2007 | 563.00 | 618.00 | 589.00 | -- | 27 | 本科二批 |
2007 | 598.00 | 638.00 | 610.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2006 | 592.00 | 638.00 | 604.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2006 | 564.00 | 616.00 | 591.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2006 | 576.00 | 600.00 | 585.00 | -- | 25 | 本科二、三批 |
2006 | 576.00 | 600.00 | 585.00 | -- | 25 | 本科二批 |
2005 | 526.00 | 554.00 | 538.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2005 | 554.00 | 578.00 | 562.00 | -- | 20 | 本科二批 |
2005 | 570.00 | 616.00 | 583.00 | -- | 105 | 本科一批 |
2003 | 555.00 | -- | 564.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 571.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 463.00 | -- | -- | 不详 |
标签:太原理工大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。