编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014太原理工大学在吉林招生分数将在吉林招生信息网发布2014年吉林高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆太原理工大学本科招生网:www.tyut.edu.cn查询2014年太原理工大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年太原理工大学在吉林招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
太原理工大学历年高考分数线(吉林录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 561.00 | 584.00 | 571.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | 不详 |
2003 | 476.00 | -- | 490.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 526.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 512.00 | -- | -- | 不详 |
太原理工大学历年高考分数线(吉林录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 585.00 | 559.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2012 | 533.00 | 558.00 | 543.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2011 | 558.00 | 595.00 | 569.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2010 | -- | 618.00 | 550.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2009 | 542.00 | 575.00 | 557.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2009 | 490.00 | 537.00 | 519.00 | -- | 34 | 本科二批 |
2008 | 586.00 | 609.00 | 593.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2008 | 502.00 | 568.00 | 545.00 | -- | 23 | 本科二批 |
2007 | 519.00 | 609.00 | 567.00 | -- | 23 | 本科二批 |
2007 | 519.00 | 609.00 | 567.00 | -- | 23 | 本科二、三批 |
2007 | 578.00 | 620.00 | 590.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 620.00 | 584.00 | -- | 79 | 本科一批 |
2006 | 524.00 | 567.00 | 542.00 | -- | 21 | 本科二、三批 |
2006 | 524.00 | 567.00 | 542.00 | -- | 21 | 本科二批 |
2005 | 492.00 | 555.00 | 515.00 | -- | 14 | 本科二批 |
2005 | 562.00 | 603.00 | 575.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 497.00 | -- | 不详 |
2003 | 462.00 | -- | 483.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 539.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 536.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年太原理工大学分数线、太原理工大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 太原理工大学栏目”,我们会在第一时间为您更新太原理工大学本科招生网发布的最新信息!
标签:太原理工大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。