编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014太原理工大学在黑龙江招生分数将在黑龙江招生考试信息港发布2014年黑龙江高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆太原理工大学本科招生网:www.tyut.edu.cn查询2014年太原理工大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年太原理工大学在黑龙江招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
太原理工大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 535.00 | 586.00 | 550.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 544.00 | 586.00 | 571.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 556.00 | 536.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 532.00 | 566.00 | 542.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2008 | 569.00 | 595.00 | 584.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 598.00 | 577.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2004 | 518.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 508.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 537.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 522.00 | -- | -- | 不详 |
太原理工大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 527.00 | 591.00 | 544.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2011 | 552.00 | 616.00 | 576.00 | -- | 102 | 本科一批 |
2010 | -- | 589.00 | 556.00 | -- | 104 | 本科一批 |
2009 | 540.00 | 605.00 | 563.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2008 | 585.00 | 633.00 | 600.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 633.00 | 601.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2006 | 585.00 | 617.00 | 595.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2005 | 582.00 | 618.00 | 595.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2005 | 528.00 | 569.00 | 541.00 | -- | 5 | 本科二批 |
2004 | 468.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 485.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 552.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 539.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年太原理工大学分数线、太原理工大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 太原理工大学栏目”,我们会在第一时间为您更新太原理工大学本科招生网发布的最新信息!
标签:太原理工大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。