编辑:sx_liujy
2016-06-12
苏州大学2016年高考招生计划(云南)已出炉,报考苏州大学的考生可通过2016苏州大学高考招生计划获取信息,详细如下:
专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 历年分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
翻译 | 4 | 2 | 一本 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
中国语言文学类 | 4 | 3 | 一本 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
新闻传播学类 | 4 | 3 | 一本 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
历史学(师范) | 4 | 1 | 一本 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 1 | 一本 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
思想政治教育 | 4 | 1 | 一本 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
管理科学 | 4 | 1 | 一本 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
行政管理 | 4 | 1 | 一本 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
金融学 | 4 | 2 | 一本 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
会计学 | 4 | 2 | 一本 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
财务管理 | 4 | 1 | 一本 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
法学 | 4 | 2 | 一本 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
知识产权 | 4 | 1 | 一本 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
英语(师范) | 4 | 2 | 一本 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
教育技术学(师范) | 4 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
应用心理学 | 4 | 1 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
城乡规划 | 5 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
物理学 | 4 | 3 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
材料类 | 4 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
微电子科学与工程 | 4 | 1 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
车辆工程 | 4 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
生物信息学 | 4 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
生物制药 | 4 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
临床医学('5+3'一体化) 学制5+3医 | 8 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
临床医学 | 5 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
医学影像学 | 5 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
放射医学 | 5 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
口腔医学 | 5 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
预防医学 | 5 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
药学 | 4 | 3 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
中药学 | 4 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
法医学 | 5 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
生物科学类 | 4 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
测控技术与仪器 | 4 | 1 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
新能源材料与器件 | 4 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
能源与动力工程 | 4 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
光电信息科学与工程 | 4 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
化学类 | 4 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
软件工程 | 4 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
物联网工程 | 4 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
信息管理与信息系统 | 4 | 1 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
计算机类 | 4 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
电子信息工程 | 4 | 1 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
电气工程及其自动化 | 4 | 1 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
工业工程 | 4 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
机械类 | 4 | 3 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
冶金工程 | 4 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
金属材料工程 | 4 | 2 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
纺织类 | 4 | 6 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
交通运输 | 4 | 1 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
医学检验技术 | 4 | 1 | 一本 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
中国语言文学类 | 4 | 1 | 国家专项批 | 文史 | 国家专项计划 | 历年分数 |
新闻传播学类 | 4 | 1 | 国家专项批 | 文史 | 国家专项计划 | 历年分数 |
历史学(师范) | 4 | 1 | 国家专项批 | 文史 | 国家专项计划 | 历年分数 |
知识产权 | 4 | 1 | 国家专项批 | 文史 | 国家专项计划 | 历年分数 |
物理学 | 4 | 1 | 国家专项批 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
材料类 | 4 | 1 | 国家专项批 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
信息管理与信息系统 | 4 | 1 | 国家专项批 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
机械类 | 4 | 1 | 国家专项批 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
冶金工程 | 4 | 1 | 国家专项批 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
纺织类 | 4 | 1 | 国家专项批 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 1 | 国家专项批 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
生物信息学 | 4 | 1 | 国家专项批 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
生物制药 | 4 | 1 | 国家专项批 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
中药学 | 4 | 1 | 国家专项批 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
生物科学类 | 4 | 1 | 国家专项批 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
护理学 | 4 | 2 | 国家专项批 | 理工 | 国家专项计划 | 历年分数 |
说明:以上计划若有变动,以考生所在省(直辖市、自治区)招生部门公布的计划为准。
苏州大学2016年高考招生计划(云南)分享到这里,更多内容请关注苏州大学栏目。
相关链接
标签:苏州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。