编辑:sx_zhaoyl
2015-07-08
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年苏州大学录取分数线 北京地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考苏州大学北京地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了苏州大学录取分数线 北京录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
苏州大学历年高考分数线(北京录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 588.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 608.00 | 569.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2012 | 508.00 | 548.00 | 524.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2011 | 527.00 | 579.00 | 550.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 560.00 | 543.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 536.00 | 588.00 | 558.00 | -- | 7 | 本科一批 |
苏州大学历年高考分数线(北京录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 607.00 | 577.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2012 | 477.00 | 583.00 | 519.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 493.00 | 622.00 | 528.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 567.00 | 525.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2009 | 506.00 | 553.00 | 530.00 | -- | 12 | 本科一批 |
标签:苏州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。