编辑:sx_liujy
2015-06-15
为了帮助考生更好的填报志愿,详细了解高校招生情况,威廉希尔app 高考频道整理了苏州大学2015高考招生计划(江苏),供参考!
专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 院校代号1261 | 4 | 81 | 本一 | 文科 | 非定向 |
新闻传播学类 院校代号1261 | 4 | 62 | 本一 | 文科 | 非定向 |
历史学(师范) 院校代号1261 | 4 | 13 | 本一 | 文科 | 非定向 |
旅游管理 院校代号1261 | 4 | 8 | 本一 | 文科 | 非定向 |
图书情报与档案管理类 院校代号1261 | 4 | 10 | 本一 | 文科 | 非定向 |
哲学 院校代号1261 | 4 | 4 | 本一 | 文科 | 非定向 |
放射医学 院校代号1261,选测物化 | 5 | 20 | 本一 | 理科 | 非定向 |
预防医学 院校代号1261,选测物化或物生 | 5 | 16 | 本一 | 理科 | 非定向 |
药学 院校代号1261,选测物化 | 4 | 26 | 本一 | 理科 | 非定向 |
中药学 院校代号1261,选测物化 | 4 | 7 | 本一 | 理科 | 非定向 |
法医学 院校代号1261,选测物化或物生 | 5 | 8 | 本一 | 理科 | 非定向 |
医学检验技术 院校代号1261,选测物化或物生 | 4 | 15 | 本一 | 理科 | 非定向 |
食品质量与安全 院校代号1261,选测物化或物生 | 4 | 5 | 本一 | 理科 | 非定向 |
生物科学类 院校代号1261,选测物化或物生 | 4 | 34 | 本一 | 理科 | 非定向 |
临床医学('5+3'一体化) 院校代号1261,选测物化或物生 | 8 | 90 | 本一 | 理科 | 非定向 |
临床医学 院校代号1261,选测物化或物生 | 5 | 42 | 本一 | 理科 | 非定向 |
临床医学(儿科医学) 院校代号1261,选测物化或物生 | 5 | 30 | 本一 | 理科 | 非定向 |
医学影像学 院校代号1261,选测物化或物生 | 5 | 18 | 本一 | 理科 | 非定向 |
电气工程与智能控制 院校代号1261 | 4 | 28 | 本一 | 理科 | 非定向 |
口腔医学 院校代号1261,选测物化或物生 | 5 | 16 | 本一 | 理科 | 非定向 |
建筑环境与能源应用工程 院校代号1261 | 4 | 25 | 本一 | 理科 | 非定向 |
交通运输 院校代号1261 | 4 | 20 | 本一 | 理科 | 非定向 |
工程管理 院校代号1261 | 4 | 12 | 本一 | 理科 | 非定向 |
生物信息学 院校代号1261,选测物化或物生 | 4 | 5 | 本一 | 理科 | 非定向 |
冶金工程 院校代号1261 | 4 | 8 | 本一 | 理科 | 非定向 |
生物制药 院校代号1261,选测物化 | 4 | 8 | 本一 | 理科 | 非定向 |
纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 院校代号1635,与英国曼彻斯特大学合作举办。 | 4 | 50 | 本一 | 理科 | 非定向 |
轻化工程 院校代号1261 | 4 | 8 | 本一 | 理科 | 非定向 |
纺织类 院校代号1261 | 4 | 41 | 本一 | 理科 | 非定向 |
车辆工程 院校代号1261 | 4 | 32 | 本一 | 理科 | 非定向 |
通信工程(嵌入式培养) 院校代号1261 | 4 | 40 | 本一 | 理科 | 非定向 |
通信工程(城市轨道交通通信信号) 院校代号1261 | 4 | 30 | 本一 | 理科 | 非定向 |
信息工程 院校代号1261 | 4 | 21 | 本一 | 理科 | 非定向 |
电气工程及其自动化 院校代号1261 | 4 | 30 | 本一 | 理科 | 非定向 |
工业工程 院校代号1261 | 4 | 13 | 本一 | 理科 | 非定向 |
机械类 院校代号1261 | 4 | 72 | 本一 | 理科 | 非定向 |
物联网工程 院校代号1261 | 4 | 30 | 本一 | 理科 | 非定向 |
金属材料工程 院校代号1261 | 4 | 8 | 本一 | 理科 | 非定向 |
计算机类 院校代号1261 | 4 | 63 | 本一 | 理科 | 非定向 |
电子信息工程 院校代号1261 | 4 | 23 | 本一 | 理科 | 非定向 |
电子科学与技术 院校代号1261 | 4 | 18 | 本一 | 理科 | 非定向 |
通信工程 院校代号1261 | 4 | 20 | 本一 | 理科 | 非定向 |
环境工程 院校代号1261,选测物化 | 4 | 10 | 本一 | 理科 | 非定向 |
微电子科学与工程 院校代号1261 | 4 | 21 | 本一 | 理科 | 非定向 |
材料类 院校代号1261,选测物化 | 4 | 61 | 本一 | 理科 | 非定向 |
纳米材料与技术 院校代号1261 | 4 | 50 | 本一 | 理科 | 非定向 |
软件工程 院校代号1261 | 4 | 30 | 本一 | 理科 | 非定向 |
软件工程(嵌入式培养) 院校代号1261 | 4 | 60 | 本一 | 理科 | 非定向 |
测控技术与仪器 院校代号1261 | 4 | 11 | 本一 | 理科 | 非定向 |
信息管理与信息系统 院校代号1261 | 4 | 18 | 本一 | 理科 | 非定向 |
能源与动力工程 院校代号1261 | 4 | 25 | 本一 | 理科 | 非定向 |
光电信息科学与工程 院校代号1261 | 4 | 31 | 本一 | 理科 | 非定向 |
电子信息科学与技术 院校代号1261 | 4 | 13 | 本一 | 理科 | 非定向 |
化学工程与工艺 院校代号1261,选测物化 | 4 | 15 | 本一 | 理科 | 非定向 |
金融数学 院校代号1261 | 4 | 14 | 本一 | 理科 | 非定向 |
化学类 院校代号1261,选测物化 | 4 | 64 | 本一 | 理科 | 非定向 |
统计学 院校代号1261 | 4 | 25 | 本一 | 理科 | 非定向 |
材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 院校代号1635。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 42 | 本一 | 理科 | 非定向 |
物理学 院校代号1261 | 4 | 26 | 本一 | 理科 | 非定向 |
物理学(师范) 院校代号1261 | 4 | 10 | 本一 | 理科 | 非定向 |
日语 院校代号1261 | 4 | 6 | 本一 | 理科 | 非定向 |
新能源材料与器件 院校代号1261 | 4 | 25 | 本一 | 理科 | 非定向 |
翻译 院校代号1261 | 4 | 4 | 本一 | 理科 | 非定向 |
建筑学 院校代号1261 | 5 | 24 | 本一 | 理科 | 非定向 |
城乡规划 院校代号1261 | 5 | 12 | 本一 | 理科 | 非定向 |
风景园林 院校代号1261 | 4 | 12 | 本一 | 理科 | 非定向 |
英语 院校代号1261 | 4 | 5 | 本一 | 理科 | 非定向 |
数学类 院校代号1261 | 4 | 77 | 本一 | 理科 | 非定向 |
俄语 院校代号1261 | 5 | 5 | 本一 | 理科 | 非定向 |
德语 院校代号1261 | 4 | 5 | 本一 | 理科 | 非定向 |
法语 院校代号1261 | 5 | 5 | 本一 | 理科 | 非定向 |
西班牙语 院校代号1261 | 4 | 5 | 本一 | 理科 | 非定向 |
市场营销 院校代号1261 | 4 | 8 | 本一 | 理科 | 非定向 |
朝鲜语 院校代号1261 | 4 | 3 | 本一 | 理科 | 非定向 |
财务管理 院校代号1261 | 4 | 8 | 本一 | 理科 | 非定向 |
电子商务 院校代号1261 | 4 | 14 | 本一 | 理科 | 非定向 |
法学 院校代号1261 | 4 | 15 | 本一 | 理科 | 非定向 |
知识产权 院校代号1261 | 4 | 8 | 本一 | 理科 | 非定向 |
经济学 院校代号1261 | 4 | 4 | 本一 | 理科 | 非定向 |
英语(师范) 院校代号1261 | 4 | 5 | 本一 | 理科 | 非定向 |
金融学 院校代号1261 | 4 | 15 | 本一 | 理科 | 非定向 |
金融学类(中外合作办学)(金融学) 院校代号1635。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 20 | 本一 | 理科 | 非定向 |
国际经济与贸易 院校代号1261 | 4 | 8 | 本一 | 理科 | 非定向 |
工商管理 院校代号1261 | 4 | 8 | 本一 | 理科 | 非定向 |
管理科学 院校代号1261 | 4 | 8 | 本一 | 理科 | 非定向 |
会计学 院校代号1261 | 4 | 40 | 本一 | 理科 | 非定向 |
人力资源管理 院校代号1261 | 4 | 6 | 本一 | 理科 | 非定向 |
教育学(师范) 院校代号1261 | 4 | 4 | 本一 | 理科 | 非定向 |
教育技术学(师范) 院校代号1261 | 4 | 8 | 本一 | 理科 | 非定向 |
应用心理学 院校代号1261 | 4 | 16 | 本一 | 理科 | 非定向 |
德语 院校代号1261 | 4 | 9 | 本一 | 文科 | 非定向 |
法语 院校代号1261 | 5 | 10 | 本一 | 文科 | 非定向 |
财政学 院校代号1261 | 4 | 8 | 本一 | 理科 | 非定向 |
新闻传播学类 院校代号1261 | 4 | 14 | 本一 | 理科 | 非定向 |
旅游管理 院校代号1261 | 4 | 4 | 本一 | 理科 | 非定向 |
图书情报与档案管理类 院校代号1261 | 4 | 8 | 本一 | 理科 | 非定向 |
财务管理 院校代号1261 | 4 | 12 | 本一 | 文科 | 非定向 |
法学 院校代号1261 | 4 | 25 | 本一 | 文科 | 非定向 |
朝鲜语 院校代号1261 | 4 | 5 | 本一 | 文科 | 非定向 |
翻译 院校代号1261 | 4 | 6 | 本一 | 文科 | 非定向 |
英语(师范) 院校代号1261 | 4 | 20 | 本一 | 文科 | 非定向 |
俄语 院校代号1261 | 5 | 10 | 本一 | 文科 | 非定向 |
金融学 院校代号1261 | 4 | 25 | 本一 | 文科 | 非定向 |
金融学类(中外合作办学)(金融学) 院校代号1635。第四学年可赴加拿大维多利亚大学学习两年,学费另算。 | 5 | 30 | 本一 | 文科 | 非定向 |
西班牙语 院校代号1261 | 4 | 9 | 本一 | 文科 | 非定向 |
日语 院校代号1261 | 4 | 25 | 本一 | 文科 | 非定向 |
市场营销 院校代号1261 | 4 | 12 | 本一 | 文科 | 非定向 |
会计学 院校代号1261 | 4 | 30 | 本一 | 文科 | 非定向 |
人力资源管理 院校代号1261 | 4 | 10 | 本一 | 文科 | 非定向 |
公共事业管理 院校代号1261 | 4 | 14 | 本一 | 文科 | 非定向 |
知识产权 院校代号1261 | 4 | 10 | 本一 | 文科 | 非定向 |
英语 院校代号1261 | 4 | 10 | 本一 | 文科 | 非定向 |
经济学 院校代号1261 | 4 | 4 | 本一 | 文科 | 非定向 |
财政学 院校代号1261 | 4 | 12 | 本一 | 文科 | 非定向 |
行政管理 院校代号1261 | 4 | 15 | 本一 | 文科 | 非定向 |
教育学(师范) 院校代号1261 | 4 | 5 | 本一 | 文科 | 非定向 |
国际经济与贸易 院校代号1261 | 4 | 18 | 本一 | 文科 | 非定向 |
工商管理 院校代号1261 | 4 | 12 | 本一 | 文科 | 非定向 |
思想政治教育 院校代号1261 | 4 | 5 | 本一 | 文科 | 非定向 |
管理科学 院校代号1261 | 4 | 10 | 本一 | 文科 | 非定向 |
社会工作 院校代号1261 | 4 | 18 | 本二 | 文科 | 非定向 |
劳动与社会保障 院校代号1261 | 4 | 10 | 本二 | 文科 | 非定向 |
图书馆学 院校代号1261 | 4 | 18 | 本二 | 文科 | 非定向 |
城市管理 院校代号1261 | 4 | 26 | 本二 | 文科 | 非定向 |
物流管理 院校代号1261 | 4 | 26 | 本二 | 文科 | 非定向 |
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 院校代号1635。第四学年可赴美国阿肯色大学学习一年,学费另算。 | 4 | 80 | 本二 | 文科 | 非定向 |
护理学 院校代号1261,选测物化或物生 | 4 | 50 | 本二 | 理科 | 非定向 |
运动康复 院校代号1261 | 4 | 25 | 本二 | 理科 | 非定向 |
社会工作 院校代号1261 | 4 | 12 | 本二 | 理科 | 非定向 |
劳动与社会保障 院校代号1261 | 4 | 20 | 本二 | 理科 | 非定向 |
图书馆学 院校代号1261 | 4 | 12 | 本二 | 理科 | 非定向 |
城市管理 院校代号1261 | 4 | 9 | 本二 | 理科 | 非定向 |
物流管理 院校代号1261 | 4 | 9 | 本二 | 理科 | 非定向 |
图书情报与档案管理类 院校代号1261,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 文科 | 地方专项计划 |
管理科学 院校代号1261,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 文科 | 地方专项计划 |
行政管理 院校代号1261,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 文科 | 地方专项计划 |
教育学(师范) 院校代号1261,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 文科 | 地方专项计划 |
中国语言文学类 院校代号1261,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 文科 | 地方专项计划 |
新闻传播学类 院校代号1261,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 文科 | 地方专项计划 |
生物科学类 院校代号1261,选测物化或物生,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 理科 | 地方专项计划 |
纺织类 院校代号1261,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 理科 | 地方专项计划 |
电气工程与智能控制 院校代号1261,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 理科 | 地方专项计划 |
工程管理 院校代号1261,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 理科 | 地方专项计划 |
生物制药 院校代号1261,选测物化,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 理科 | 地方专项计划 |
药学 院校代号1261,选测物化,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 理科 | 地方专项计划 |
中药学 院校代号1261,选测物化,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 理科 | 地方专项计划 |
测控技术与仪器 院校代号1261,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 理科 | 地方专项计划 |
化学类 院校代号1261,选测物化,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 理科 | 地方专项计划 |
材料类 院校代号1261,选测物化,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 理科 | 地方专项计划 |
冶金工程 院校代号1261,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 理科 | 地方专项计划 |
金属材料工程 院校代号1261,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 理科 | 地方专项计划 |
轻化工程 院校代号1261,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 理科 | 地方专项计划 |
历史学(师范) 院校代号1261,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 文科 | 地方专项计划 |
旅游管理 院校代号1261,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 文科 | 地方专项计划 |
教育技术学(师范) 院校代号1261,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 理科 | 地方专项计划 |
数学类 院校代号1261,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 理科 | 地方专项计划 |
物理学 院校代号1261,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 理科 | 地方专项计划 |
物理学(师范) 院校代号1261,按第一批本科线录取 | 4 | 2 | 提前批 | 理科 | 地方专项计划 |
苏州大学2015高考招生计划(江苏)分享到这里,更多内容请关注苏州大学栏目。
标签:苏州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。