编辑:sx_liujy
2015-06-15
高考已经结束了,2015苏州大学高考招生计划、高考招生人数(山西)已出炉。想要报考苏州大学的考生可通过2015苏州大学高考招生计划获取信息,详细如下:
专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 4 | 5 | 本一批A | 文史 | 非定向 |
新闻传播学类 | 4 | 3 | 本一批A | 文史 | 非定向 |
历史学(师范) | 4 | 1 | 本一批A | 文史 | 非定向 |
图书情报与档案管理类 | 4 | 2 | 本一批A | 文史 | 非定向 |
哲学 | 4 | 1 | 本一批A | 文史 | 非定向 |
思想政治教育 | 4 | 1 | 本一批A | 文史 | 非定向 |
口腔医学 | 5 | 4 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
预防医学 | 5 | 2 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
纺织类 | 4 | 6 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
车辆工程 | 4 | 3 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
交通运输 | 4 | 4 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
生物信息学 | 4 | 3 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
信息工程 | 4 | 1 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
工业工程 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
医学影像学 | 5 | 3 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
放射医学 | 5 | 4 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
金属材料工程 | 4 | 3 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
轻化工程 | 4 | 3 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
信息管理与信息系统 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
计算机类 | 4 | 4 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
电气工程与智能控制 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
通信工程 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
微电子科学与工程 | 4 | 3 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
环境工程 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
化学类 | 4 | 6 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
机械类 | 4 | 6 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
冶金工程 | 4 | 3 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
软件工程 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
物联网工程 | 4 | 1 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
风景园林 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
数学类 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
电子信息工程 | 4 | 3 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
电子科学与技术 | 4 | 3 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
能源与动力工程 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
化学工程与工艺 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
教育技术学(师范) | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
市场营销 | 4 | 1 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
材料类 | 4 | 6 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
纳米材料与技术 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
英语(师范) | 4 | 1 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
建筑学 | 5 | 4 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
城乡规划 | 5 | 3 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
新闻传播学类 | 4 | 1 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
统计学 | 4 | 1 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
物理学 | 4 | 1 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
中药学 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
医学检验技术 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
生物科学类 | 4 | 6 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
临床医学('5+3'一体化) | 8 | 3 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
临床医学 | 5 | 5 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
法学 | 4 | 1 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
法学 | 4 | 3 | 本一批A | 文史 | 非定向 |
知识产权 | 4 | 1 | 本一批A | 文史 | 非定向 |
英语(师范) | 4 | 1 | 本一批A | 文史 | 非定向 |
翻译 | 4 | 2 | 本一批A | 文史 | 非定向 |
管理科学 | 4 | 2 | 本一批A | 文史 | 非定向 |
药学 | 4 | 4 | 本一批A | 理工 | 非定向 |
公共事业管理 | 4 | 1 | 本一批A | 文史 | 非定向 |
行政管理 | 4 | 4 | 本一批A | 文史 | 非定向 |
教育学(师范) | 4 | 2 | 本一批A | 文史 | 非定向 |
经济学 | 4 | 1 | 本一批A | 文史 | 非定向 |
财政学 | 4 | 2 | 本一批A | 文史 | 非定向 |
会计学 | 4 | 2 | 本一批A | 文史 | 非定向 |
哲学 | 4 | 1 | 面向贫困地区专项本科 | 文史 | 国家专项计划 |
药学 | 4 | 1 | 面向贫困地区专项本科 | 理工 | 国家专项计划 |
护理学 | 4 | 1 | 面向贫困地区专项本科 | 理工 | 国家专项计划 |
教育技术学(师范) | 4 | 2 | 面向贫困地区专项本科 | 理工 | 国家专项计划 |
2015苏州大学高考招生计划、高考招生人数(山西)分享到这里,更多内容请关注苏州大学栏目。
标签:苏州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。