编辑:sx_liss
2014-07-11
2014苏州大学在四川招生分数将在四川教育考试院发布2014年四川高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆苏州大学本科招生网:http://zsb.suda.edu.cn/查询 2014年苏州大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年苏州大学在四川招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
苏州大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 591.00 | 585.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2012 | 529.00 | 545.00 | 536.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2011 | 534.00 | 574.00 | 551.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2010 | -- | 570.00 | 561.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 552.00 | 562.00 | 557.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 608.00 | 623.00 | 613.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 559.00 | 576.00 | 566.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 559.00 | 582.00 | 571.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 584.00 | 608.00 | 595.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2003 | 523.00 | -- | 534.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 548.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 522.00 | -- | -- | 不详 |
苏州大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 630.00 | 592.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2012 | 528.00 | 576.00 | 549.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2011 | 531.00 | 567.00 | 546.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2010 | -- | 564.00 | 538.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2009 | 514.00 | 551.00 | 522.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2008 | 605.00 | 644.00 | 618.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 533.00 | 582.00 | 556.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 584.00 | 617.00 | 593.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2005 | 601.00 | 638.00 | 622.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2003 | 496.00 | -- | 517.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年苏州大学分数线、苏州大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 苏州大学栏目”,我们会在第一时间为您更新苏州大学本科招生网发布的最新信息!
标签:苏州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。