编辑:sx_liss
2014-07-11
2014苏州大学在安徽招生分数将在安徽教育招生考试院发布2014年安徽高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆苏州大学本科招生网:http://zsb.suda.edu.cn/查询 2014年苏州大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年苏州大学在安徽招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
苏州大学历年高考分数线(安徽录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 596.00 | 593.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2012 | 617.00 | 624.00 | 619.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2011 | 589.00 | 596.00 | 592.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2010 | -- | 614.00 | 612.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2009 | 576.00 | 581.00 | 577.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 582.00 | 594.00 | 586.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 551.00 | 586.00 | 574.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 631.00 | 603.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2005 | 545.00 | 611.00 | 568.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2003 | 527.00 | -- | 541.00 | -- | -- | 不详 |
苏州大学历年高考分数线(安徽录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 581.00 | 568.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2012 | 613.00 | 627.00 | 616.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2011 | 600.00 | 618.00 | 605.00 | -- | 102 | 本科一批 |
2010 | -- | 635.00 | 621.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2009 | 630.00 | 642.00 | 632.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2008 | 571.00 | 614.00 | 603.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2007 | 564.00 | 626.00 | 604.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 589.00 | 636.00 | 604.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2005 | 543.00 | 605.00 | 578.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2005 | 482.00 | 546.00 | 508.00 | -- | 27 | 本科二批 |
2003 | 507.00 | -- | 530.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年苏州大学分数线、苏州大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 苏州大学栏目”,我们会在第一时间为您更新苏州大学本科招生网发布的最新信息!
标签:苏州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。