编辑:sx_chenj
2014-06-07
苏州大学历年高考分数线(湖南录取分数线)
为方便广大湖南高考考生在考试之后能够准确估分填报苏州大学,威廉希尔app 小编为大家整理苏州大学历年高考分数线湖南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取苏州大学。
苏州大学历年高考分数线(湖南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 609.00 | 596.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2012 | 589.00 | 612.00 | 603.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 609.00 | 613.00 | 610.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 605.00 | 596.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 567.00 | 584.00 | 573.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2008 | 598.00 | 608.00 | 605.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 564.00 | 595.00 | 581.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 614.00 | 623.00 | 618.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 620.00 | 590.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 596.00 | -- | 不详 |
2003 | 581.00 | -- | 591.00 | -- | -- | 不详 |
苏州大学历年高考分数线(湖南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 578.00 | 561.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2012 | 555.00 | 592.00 | 577.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2011 | 585.00 | 616.00 | 604.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2010 | -- | 611.00 | 597.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2009 | 545.00 | 577.00 | 567.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2008 | 553.00 | 570.00 | 559.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2007 | 540.00 | 569.00 | 558.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 570.00 | 592.00 | 575.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2005 | 554.00 | 587.00 | 572.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 560.00 | -- | 不详 |
2003 | 524.00 | -- | 532.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 苏州大学招生栏目会在考后已以快的速度更新苏州大学招生信息网发布的2014年苏州大学湖南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:苏州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。