编辑:sx_bij
2014-07-11
2014四川农业大学在江苏招生分数将在江苏教育考试院发布2014年江苏高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆四川农业大学本科招生网:http://zs.sicau.edu.cn/查询2014年四川农业大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年四川农业大学在江苏招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
四川农业大学历年高考分数线(江苏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 586.00 | 594.00 | 588.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 584.00 | 570.00 | -- | 10 | 本科二、三批 |
2006 | 572.00 | 586.00 | 574.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 547.00 | 555.00 | 550.00 | -- | 12 | 本科二、三批 |
2005 | 560.00 | 574.00 | 563.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 529.00 | 547.00 | 536.00 | -- | 11 | 本科二批 |
四川农业大学历年高考分数线(江苏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 338.00 | -- | 本科一批 |
2007 | 586.00 | 594.00 | 588.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 584.00 | 570.00 | -- | 10 | 本科二、三批 |
2006 | 572.00 | 586.00 | 574.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 547.00 | 555.00 | 550.00 | -- | 12 | 本科二、三批 |
2005 | 560.00 | 574.00 | 563.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 529.00 | 547.00 | 536.00 | -- | 11 | 本科二批 |
【友情提示】了解更多关于2014年四川农业大学分数线、四川农业大学招生录取相关信息,点击进入威廉希尔app 四川农业大学栏目,我们会在第一时间为您更新四川农业大学本科招生网发布的最新信息!
标签:四川农业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。