编辑:sx_bij
2014-07-11
2014四川农业大学在山东招生分数将在山东教育招生考试院发布2014年山东高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆四川农业大学本科招生网:http://zs.sicau.edu.cn/查询2014年四川农业大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年四川农业大学在山东招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
四川农业大学历年高考分数线(山东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2004 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 579.00 | -- | -- | 不详 |
四川农业大学历年高考分数线(山东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 593.00 | 574.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2012 | 582.00 | 636.00 | 600.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2011 | 567.00 | 604.00 | 581.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2010 | -- | 624.00 | 593.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2009 | 586.00 | 601.00 | 589.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2008 | 582.00 | 614.00 | 598.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 573.00 | 639.00 | 587.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 583.00 | 624.00 | 591.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 597.00 | 625.00 | 607.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 524.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 616.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 601.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年四川农业大学分数线、四川农业大学招生录取相关信息,点击进入威廉希尔app 四川农业大学栏目,我们会在第一时间为您更新四川农业大学本科招生网发布的最新信息!
标签:四川农业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。