编辑:sx_chenzf
2014-06-01
四川农业大学历年高考分数线(广西录取分数线)
为方便广大广西高考考生在考试之后能够准确估分填报四川农业大学,威廉希尔app 小编为大家整理四川农业大学历年高考分数线广西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取四川农业大学。
四川农业大学历年高考分数线(广西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | -- | -- | 630.00 | -- | -- | 不详 |
四川农业大学历年高考分数线(广西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 534.00 | 516.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2013 | -- | 521.00 | 483.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2012 | 528.00 | 556.00 | 536.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2012 | 481.00 | 526.00 | 503.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2011 | 458.00 | 500.00 | 481.00 | -- | 20 | 本科二批 |
2011 | 506.00 | 532.00 | 512.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2010 | -- | 540.00 | 504.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 498.00 | 478.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2009 | 507.00 | 522.00 | 512.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2009 | 467.00 | 494.00 | 484.00 | -- | 10 | 本科二批 |
2008 | 451.00 | 492.00 | 472.00 | -- | 15 | 本科二批 |
2008 | 502.00 | 536.00 | 511.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 546.00 | 567.00 | 551.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 494.00 | 535.00 | 519.00 | -- | 15 | 本科二批 |
2006 | 481.00 | 526.00 | 500.00 | -- | 12 | 本科二批 |
2006 | 481.00 | 526.00 | 499.00 | -- | 12 | 本科二、三批 |
2006 | 541.00 | 569.00 | 554.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 602.00 | 583.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2005 | 526.00 | 584.00 | 545.00 | -- | 15 | 本科二批 |
2002 | -- | -- | 630.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 602.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 四川农业大学招生栏目会在考后已以快的速度更新四川农业大学招生信息网发布的2014年四川农业大学广西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:四川农业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。