编辑:zhengyl
2014-07-13
2014四川大学在青海招生分数将在青海招生信息网发布2014年青海高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登录四川大学本科招生信息在线:http://zs.scu.edu.cn查询2014年四川大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年四川大学在青海招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
历年分数线表格
四川大学历年高考分数线(青海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 521.00 | 505.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2012 | 475.00 | 523.00 | 496.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2011 | 448.00 | 493.00 | 471.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 517.00 | 497.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2009 | 464.00 | 490.00 | 478.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 492.00 | 557.00 | 525.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 514.00 | 557.00 | 537.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 460.00 | 532.00 | 496.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 466.00 | 547.00 | 517.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2004 | 557.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 446.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 451.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 460.00 | -- | -- | 不详 |
四川大学历年高考分数线(青海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 544.00 | 492.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2012 | 453.00 | 546.00 | 494.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2011 | 383.00 | 521.00 | 459.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2010 | -- | 543.00 | 499.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2009 | 431.00 | 530.00 | 485.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2008 | 442.00 | 559.00 | 505.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2007 | 483.00 | 622.00 | 535.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2006 | 492.00 | 610.00 | 542.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2005 | 483.00 | 577.00 | 532.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2004 | 493.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 351.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 422.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 485.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年四川大学分数线、四川大学招生录取相关信息,点击进入威廉希尔app 四川大学栏目,我们会在第一时间为您更新四川大学本科招生信息在线发布的最新信息!
标签:四川大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。