编辑:sx_weizc
2014-07-11
2014四川大学在黑龙江招生分数将在黑龙江招生考试信息港发布2014年黑龙江高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆四川大学本科招生信息在线:http://zs.scu.edu.cn/zhaosheng/index.php查询 2014年四川大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年四川大学在黑龙江招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
四川大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 580.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2012 | 575.00 | 610.00 | 587.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2011 | 584.00 | 610.00 | 594.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2010 | -- | 613.00 | 574.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2009 | 535.00 | 580.00 | 557.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2008 | 597.00 | 620.00 | 606.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2007 | 571.00 | 612.00 | 587.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 596.00 | 620.00 | 603.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2005 | 564.00 | 614.00 | 584.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | 542.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 544.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 528.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 538.00 | -- | -- | 不详 |
四川大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 594.00 | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2012 | 550.00 | 629.00 | 585.00 | -- | 81 | 本科一批 |
2011 | 553.00 | 634.00 | 612.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2010 | -- | 621.00 | 582.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2009 | 538.00 | 624.00 | 583.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2008 | 598.00 | 647.00 | 616.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 662.00 | 620.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2006 | 598.00 | 639.00 | 617.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2005 | 606.00 | 649.00 | 622.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2004 | 553.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 506.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 542.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 572.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年四川大学分数线、四川大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 四川大学栏目”,我们会在第一时间为您更新四川大学本科招生信息在线发布的最新信息!
标签:四川大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。