编辑:sx_zhangby
2014-06-01
四川大学历年高考分数线(新疆录取分数线)
为方便广大新疆高考考生在考试之后能够准确估分填报四川大学,威廉希尔app 小编为大家整理四川大学历年高考分数线新疆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取四川大学
四川大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 579.00 | 552.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2012 | 512.00 | 570.00 | 558.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2011 | 526.00 | 600.00 | 574.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2010 | -- | 570.00 | 538.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2009 | 503.00 | 590.00 | 542.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2008 | 556.00 | 605.00 | 579.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2007 | 562.00 | 610.00 | 579.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2006 | 547.00 | 625.00 | 584.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2005 | 519.00 | 637.00 | 577.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2004 | 597.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 525.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 510.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 496.00 | -- | -- | 不详 |
四川大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 633.00 | 553.00 | -- | 222 | 本科一批 |
2012 | 508.00 | 610.00 | 541.00 | -- | 253 | 本科一批 |
2011 | 525.00 | 645.00 | 577.00 | -- | 282 | 本科一批 |
2010 | -- | 643.00 | 556.00 | -- | 279 | 本科一批 |
2009 | 488.00 | 625.00 | 559.00 | -- | 230 | 本科一批 |
2008 | 517.00 | 659.00 | 585.00 | -- | 289 | 本科一批 |
2007 | 519.00 | 644.00 | 588.00 | -- | 205 | 本科一批 |
2006 | 532.00 | 667.00 | 610.00 | -- | 227 | 本科一批 |
2005 | 507.00 | 681.00 | 586.00 | -- | 203 | 本科一批 |
2004 | 597.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 496.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 517.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 523.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 四川大学招生栏目会在考后已以快的速度更新四川大学招生信息网发布的2014年四川大学新疆地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:四川大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。